√ 12-Volt-Batterie
√ 5-25 Meilen
√ Wetterfestes Gehäuse
1) HD-Bilder
2) Installation, Verwendung und After-Sales-Video ohne LOGO
3) Detaillierte Anweisungen.
Jeder, der Produkte kauft und After-Sales-Probleme hat, kann sich jederzeit an HPS Fence wenden.







| Produktkatalog | Solarzaun Energizer |
|---|---|
| English details | 2.0 Stored Joule Energizer, 12 Volt Portable Solar Power Fence Energizer, Solar Panel & Leadsets Included |
| Warenzeichen/Marke | HPS FENCE |
| Modell | HPSS200 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ausgangsenergie | 2J |
| Energiequelle | 12V |
| Port | Shanghai / Ningbo |
| Zahlungsmittel | T/T |
| herunterladen | |
| Aktualisierungszeit | 2025/10/25 |
![]() | HPSFENCE KATALOG | |||
![]() | HPSFENCE ENERGIZER BENUTZERHANDBUCH | |||
| Artikel | max. Stromspannung | Spannung an 500 Ohm | Gespeicherte Spannung | Impulsenergie max. |
| HPSS050 | 12.5KV | 2.5KV | 0,5J | 0,375J |
HPSS100 | 12.5KV | 3KV | 1J | 0,75J |
HPSS200 | 12.5KV | 4KV | 2J | 1,5J |
| HPSS350 | 12.5KV | 5.5KV | 3.5J | 3,6J-3,84J |
| HPSS480 | 12.5KV | 5,6KV | 4.8J | 4.8J-5.12J |
| Artikel | Erdpfahl | Krokodilklemme | Batterie12V 12A BLEI-SÄURE | AdapterAC- DC/110-240V | Sonnenkollektor 10w 12v MC-SI | Außenbox |
| HPS050/100/200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
| HPSA050/100/200 | ⬤ | ⬤ | ||||
HPSS050/100/200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| HPS350/480 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
