√ 12-Volt-Batterie
√ 5-25 Meilen
√ Wetterfestes Gehäuse
1) HD-Bilder
2) Installation, Verwendung und After-Sales-Video ohne LOGO
3) Detaillierte Anweisungen.
Jeder, der Produkte kauft und After-Sales-Probleme hat, kann sich jederzeit an HPS Fence wenden.





| Produktkatalog | Zubehör für Weidezaungeräte |
|---|---|
| English details | Solar Power Charge Controller Use For Solar Electric Fence Energizer, 10 Amp 12V/24V PWM Negative Ground |
| Warenzeichen/Marke | HPS FENCE |
| Modell | HPSS-CONTROLLER |
| Verteidigungsgrad | IP30 |
| Größe | 53,4*68,6*22,0mm |
| Aktuelles System | 3A/5A/10A |
| Port | Shanghai / Ningbo |
| Zahlungsmittel | T/T |
| herunterladen | |
| Aktualisierungszeit | 2025/10/30 |


![]() | HPSFENCE KATALOG | |||
LED | ZUSTAND | FUNKTION |
ÄNDERN | AUS | Hat weder die Sonnenkollektoren noch die Nacht geantwortet |
ÄNDERN | BELEUCHTEN | Ladezustand des Akkus |
ÄNDERN | GRÜNES LICHT AN | Akkuleistung ist normal |
BATTERIE | ROTES LICHT AN | Batterieleistung ist niedrig |
BATTERIE | BLINKENDE ROTE LAMPE | Mangel an Batterieleistung |
ENERGIE | AUS | Der Ausgangsschutz oder in Bezug auf den Zustand, in dem die Aus |
ENERGIE | BELEUCHTEN | Die Reglerausgabe ist normal |

